Zeit | Thema |
---|---|
09:00 - 09:30 | Registrierung |
09:30 - 09:45 | Begrüßung |
09:45 - 10:30 | Warum ist "agil" so sexy? Agile Softwareentwicklung adressiert neue Werte. Dokumente und Prozesse treten zugunsten enger Zusammenarbeit im Team mit kurzen Feedbackschleifen in den Hintergrund. Der Vortrag motiviert die Diskussion über die richtige Balance zwischen den attraktiven neuen Werten und bewährter Methodik und eröffnet den Trends in Testing-Vortragsbogen aus Erfahrungsbericht, Testkompetenz und richtigem Tooleinsatz. |
10:30 - 11:00 | Pause – "Meet the Experts" |
11:00 - 12:00 | Agil Testen: Von "Test First" bis "Test nonstop" Testen in agilen Projekten ist anspruchsvoll – mit Testkompetenz und Methodenwissen findet man den richtigen Ansatz. Die wesentlichen Bausteine dieses Ansatzes sind u.a. das „Test First“-Konzept aus dem „eXtreme-Programming“ und das Prinzip des „Test nonstop“ für den kontinuierlichen Systemtest. Der Vortrag öffnet diesen „Bausteinkatalog“, vermittelt Verständnis und erforderliche Theorie für das Setup des Tests in konkreten, agilen Projekten. |
12:00 - 13:30 | Mittagspause – "Meet the Experts" |
13:30 - 14:30 | Erfahrungen eines "Sprinters" Wie führt man erfolgreich agile Methoden im Projekt ein? Worauf kommt es an? Welche Fallen gibt es? Was muss man bei der Zusammenstellung der agilen Teams berücksichtigen? imbus hat mit seinem Entwicklungsteam für das Testmanagement-Werkzeug TestBench diesen Weg beschritten. Diskutieren Sie mit, wenn im Rahmen dieses Erfahrungsberichts aufgezeigt wird, welche Entscheidungen zu treffen waren und wie der Prozess gestaltet wurde. |
14:30 - 15:00 | Pause – "Meet the Experts" |
15:00 - 16:30 | Test nonstop - die Werkzeugkette live
In der Live-Demo sehen Sie, wie man Systemtest nonstop mit TestBench realisiert. Parallel zur Entwicklung - im selben Sprint - werden die Systemtests spezifiziert, automatisiert und laufen täglich vollautomatisiert als Teil der Continuous Integration oder im Nightly-Build. Dabei können beliebige Testautomaten angesteuert werden. Durch die zentrale Sammlung aller Test-Informationen im TestBench Repository entsteht dabei „en passant“ eine vollständige Dokumentation der Qualitätssicherung. Auch anspruchsvolle Forderungen nach regulatorischer Konformität werden so sicher erfüllt. |
ab 16:30 Uhr | Get-Together |
Ihr Ansprechpartner bei imbus
imbus Eventsupport
Mail: veranstaltungen@imbus.de
Tel.: +49 9131 / 7518-0
Fax: +49 9131 / 7518-50